সাইড-বাই-সাইড তুলনা
পাশাপাশি রেখে সিদ্ধান্ত নিন
২ থেকে ৪টি হেলথ প্ল্যান বা র্যাংক বেছে নিন — সেরা মানগুলো সবুজে চিহ্নিত হবে।
প্ল্যান বেছে নিন (২–৪টি)
| বৈশিষ্ট্য | ক্লাসিক কার্ড ৳2,000/বছর | গোল্ড কার্ড ৳7,000/বছর | প্লাটিনাম কার্ডজনপ্রিয় ৳10,500/বছর | ফ্যামিলি কার্ড-২ ৳16,500/বছর |
|---|---|---|---|---|
| মূল্য / বছর | ৳2,000 | ৳7,000 | ৳10,500 | ৳16,500 |
| কভার্ড সদস্য | 1 জন | 1 জন | 1 জন | 4 জন |
| ইনডোর লিমিট | ৳25,000 | ৳60,000 | ৳80,000 | ৳2,00,000 |
| আউটডোর লিমিট | প্রযোজ্য নয় | ৳3,000 | ৳5,000 | ৳10,000 |
| লাইফ কভারেজ (নমিনি) | ৳1,00,000 | ৳2,00,000 | ৳2,50,000 | ৳3,00,000 |
| প্রতি বিক্রিতে B.P | 100 পয়েন্ট | 350 পয়েন্ট | 525 পয়েন্ট | 825 পয়েন্ট |
| যাদের জন্য | কম খরচে বেশি ইনডোর সুবিধা | নিয়মিত চিকিৎসা খরচের ভরসা | একজনের জন্য সর্বোচ্চ সুরক্ষা | ৪ সদস্যের পরিবারের জন্য |
| আবেদন |